Pour vous inscrire à la maternité, cliquez-ici
Année | Nbre de BB | Nbre Acct | Nbre de déclenchements | FOetVE/AVB | Césariennes | Episio/AVB | Jumeaux | HPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2674 | 2633 | 21.57% | 13.97% | 15.79% | 7.17% | 41 | 41(1.55%) |
2019 | 2701 | 2657 | 23.25% | 15.61% | 14.82% | 4.46% | 44 | 43 (1.65%) |
2020 | 2600 | 2565 | 22.24% | 16.13% | 14.93% | 3.29% | 35 | 37(1.44%) |
2021 | 2658 | 2619 | 23.17% | 16.18% | 14.62% | 3.35% | 39 | 32(1.22%) |
2022 | 2503 | 2449 | 23.92% | 18.68% | 15.84% | 3.05% | 54 | 37(1.51%) |
2023 | 2248 | 2213 | 29.46% | 20.62% | 16.31% | 1.94% | 35 | 44(1.99%) |
Chiffres nationaux en 2021 (cf enquête nationale périnatale de la santé publique)
- Césarienne 21,4%
- Episiotomies 8,3 %
- Hémorragies de la délivrance 3%
- Extractions 12 %
Nous observons une baisse de la natalité en France (de 7 % en 2023).
